このページでは、ぴったりのサイズの選び方をご紹介します。
メンズシャツ
サイズ | 首 | バスト | ウエスト | ショルダー | スリーブ | 長さ | ||||||
cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | |
S | 39.2 | 15.3 | 106 | 41.3 | 100 | 39 | 48 | 18.7 | 63 | 24.6 | 75 | 29.3 |
M | 40.2 | 15.7 | 114 | 44.5 | 108 | 42.1 | 50 | 19.5 | 65 | 25.4 | 76 | 29.9 |
L | 43 | 16.8 | 122 | 47.6 | 116 | 45.2 | 52 | 20.3 | 66 | 25.7 | 77 | 30 |
XL | 44.3 | 17.3 | 130 | 50.7 | 124 | 48.4 | 54 | 21.1 | 66 | 25.7 | 79 | 30.8 |
2XL | 46.8 | 18.3 | 140 | 54.6 | 134 | 52.3 | 56 | 21.8 | 67 | 26.1 | 81 | 31.6 |
1.すべてのサイズチャートは参考用です。 2.手作業による測定のため、1~2インチの誤差はご容赦ください。 3. 男性の身長と胴体の形状は、シャツが完璧にフィットするかどうかに影響する場合があります。 |
||||||||||||
サイズチャートについてご不明な点がございましたら、service@hisdern.com までお気軽にお問い合わせください。 24時間以内に返信いたします。 |